航空宇宙産業分野では、いくつものバスシステムが定義されています。ベクターは、これらバスシステム全般について、製品とサービスを提供しています。
| プロトコル | 概要 | 製品 |
| CANオリジナルプロトコル | 過去、航空宇宙分野では、CANをベースにしたオリジナルプロトコルが利用されていました。現在では、ARINC 825に代表されるような標準化プロトコルに引き継がれています。 | CANalyzer.CANaero CANoe.CANaero |
| ARINC 810 / 812 | ARINC 810と812は、機内のギャレーにある各装置間の通信を定義しています電源管理を主な目的としています。 | CANalyzer.CANaero CANoe.CANaero |
| ARINC 825 | ARINC 825は、AFDXのような複数のCANサブシステムと他のバスシステムをまたがった通信の基本的な部分を定義しています。これには、アドレッシングメカニズム、通信メカニズム、サービスストラクチャ、プロファイルの説明、その他が記述されています。 | CANalyzer.CANaero CANoe.CANaero |
| ARINC 826 |
ARINC 826は、CANを経由したソフトウェアデータの更新を定義しています。ARINC 615AのメカニズムをCANで利用できるようにしたものです。 | CANalyzer.CANaero CANoe.CANaero |
| ARINC 664 / AFDX | AFDX(Avionics Full DupleX Switched Ethernet)は、次世代の航空機ネットワークを対象としたものです。すでに、A380, A350, B787他で実装されています。 | 検討中 |
| CANaerospace | CANaerospaceは、Stock Flight Systems社で開発されました。アプリケーションとしては、シミュレータ開発、コックピットのシミュレーションで、特にイタリアで開発された無人機で利用されています。 | CANalyzer.CANaero CANoe.CANaero |
| CANopen | CANopenは、組み込みシステムで一般的に利用されています。航空宇宙分野では、産業用量産品を利用したシステムの実現とデモンストレーションとして利用されています。 | ベクターCANopenソリューション |
| Ethernet | AFDXも含めて、Ethernet技術が利用されてきています。 例: 機内エンターテイメントシステム | CANalyzer.IP CANoe.IP |
| FlexRay | FlexRayは柔軟性に富んだ高速通信システムで、自動車の厳しい安全設計要件を満たしています。 | FlexRayソリューション |
ベクターは以下のアビオニクスソリューションをサポートしています
| サポート対象 | 概要 | ソリューション |
| ハードウェア/インターフェイス | ベクターは、ネットワークおよびECUの開発、解析、最適化をさまざまなデバイスでサポートします。 | ハードウェア/インターフェイス |
| トレーニング | ベクターではCANopenベーシックやFlexRayベーシックの専門トレーニングをご用意しています。 | トレーニング |
| エンジニアリングサービス |
ベクターは以下のような開発フェイズをサポートいたします。
|
お問合せ |